Настройки засветки полимеров добавленные в меню

В таблице представлены профили полимеров, настройки для которых которые уже добавлены в меню камеры полимеризации Magnum Dental Flash. Информация о дополнительной постобработке также выводится на экран.
По мере тестирования и проверки новые профили с настройками полимеров периодически заносятся в прошивку. В любой момент пользователь может добавить свой профиль для любой смолы.
| # | Название и производитель полимера | Азот | Дополнительная постобработка |
|---|---|---|---|
| 1 | HARZ Labs Dental Model Bone | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 2 | HARZ Labs Dental Model Beige | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 3 | HARZ Labs Dental Model L-Gray | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 4 | HARZ Labs Dental Peach | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 5 | HARZ Labs Dental Bleach | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 6 | HARZ Labs Dental Bleach PRO | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 7 | HARZ Labs Dental Sand A1 | Да | Предварительный нагрев 30 минут при 70`С |
| 8 | HARZ Labs Dental Sand A2 | Да | Предварительный нагрев 30 минут при 70`С |
| 9 | HARZ Labs Dental Sand A3 | Да | Предварительный нагрев 30 минут при 70`С |
| 10 | HARZ Labs Dental Sand PRO A1 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 11 | HARZ Labs Dental Sand PRO A2 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 12 | HARZ Labs Dental Sand PRO A3 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 13 | HARZ Labs Dental Y-Clear | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 14 | HARZ Labs Dental Y-Clear PRO | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 15 | HARZ Labs Dental Clear PRO | Да | Нагрев 15 минут при 80`С. После засветки еще 30 минут при 80`С |
| 16 | HARZ Labs Dental Splint Soft | Да | Нагрев 15 минут при 80`С. После засветки еще 30 минут при 80`С |
| 17 | HARZ Labs Dental Pink | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 18 | HARZ Labs Dental Pink Soft | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 19 | HARZ Labs Dental Tray | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 20 | HARZ Labs Dental Cast Cherry | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 21 | HARZ Labs Dental Cast CherryPro | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 22 | HARZ Labs Dental Denture Base | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 23 | HARZ Labs Dental Denture B-Soft | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 24 | HARZ Labs Dental Tray V2 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 25 | HARZ Labs Dental IBT | Да | Предварительный нагрев 5 минут при 70`С |
| 26 | HARZ Labs Surdo Model & Clear | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 70`С |
| 27 | HARZ Labs Краски под Глазурь | Да | Засветка красок перед покрытием глазурью |
| 28 | HARZ Labs Глазурь Glaze | Да | — |
| 29 | BEGO Smile Crown+ | Да | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 30 | BEGO Smile Temp | Да | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 31 | BEGO Wax Model | Да | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 32 | BEGO Wax CAD/Cast | Нет | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 33 | NextDent SG | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 34 | NextDent Model | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 35 | Detax Splint | Да | Нагрев 15 минут при 80`С. После засветки еще 30 минут при 80`С |
| 36 | Detax Cast | Да | Сушка после промывки 30 минут при 40`С |
| 37 | Asiga DentaModel | Нет | Предварительный нагрев 10 минут при 60`С |
| 38 | Asiga DentaCast | Нет | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 39 | Asiga DentaGuide | Да | Сушка after промывки 30 минут при 40`С |
| 40 | Asiga DentaGUM | Да | Сушка после промывки 10 минут при температуре 40`С |
| 41 | Asiga DentaIBT | Да | Сушка после промывки 30 минут при температуре 40`С |
| 42 | Asiga DentaBase | Нет | Сушка после промывки 30 мин. После засветки промыть в воде 60 мин. |
| 43 | Graphy C&B TC-80 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 80`С |
| 44 | Graphy Aligner TC-85 | Да | Без промывки и прогрева. Перед засветкой центрифуга 6 минут. |
| 45 | Shining DM12 | Нет | — |
| 46 | Shining DC12 | Нет | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 47 | D-Tech C&B | Да | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 48 | D-Tech C&B PRO | Да | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 49 | D-Tech Model | Да | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 50 | D-Tech Model PRO | Да | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 51 | D-Tech S-Guide | Да | Сушка после промывки 10 минут при 40`С |
| 52 | Formlabs Model V3 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 60`С |
| 53 | Formlabs Clear V4 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 60`С |
| 54 | Formlabs Grey V4 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 60`С |
| 55 | Formlabs Black V4 | Да | Предварительный нагрев 10 минут при 60`С |
| 56 | Resione D01S | Да | Предварительный нагрев 30 минут при 75`С |
