Сравнение камер полимеризации Magnum Dental Flash и Otoflash G171
В этом сравнении перечислены характеристики которые отличаются и имеют значение для пользователя. Полные характеристики можно посмотреть на сайте производителя или в документации.
| Magnum Dental Flash | Otoflash G171-6 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Россия | Германия |
| Цена | Dental Flash (2 лампы, аналог Otoflash) — 245 тыс. рублей Dental PRO (4 лампы, уменьшение усадки) — 325 тыс. рублей |
3500 € (от 300 тыс. рублей) |
| Размеры камеры полимеризации | 120 х 120 х 80 мм | 120 х 120 х 50 мм |
| Спектральный диапазон | 280 — 700 нм | 360 — 700 нм |
| Мощность вспышки | от 80 до 400 Вт | 200 Вт |
| Частота вспышек | Регулируемая от 5 до 35 Гц | 10 Гц |
| Способ задания программы | Преднастроенные профили полимеров | Таймер от 1 до 10 тыс. вспышек |
| Дополнительные опции | Предварительная и пост засветка Регулировка подачи азота |
нет |
| Обновление прошивки | USB флеш-накопитель | нет |
| Экран и управление | Сенсорный экран 5 дюймов | Цифровой 4 разряда, кнопки |
| Расход азота | 5 — 7 литров на профиль | 10-15 литров в минуту |
| Где купить | Заказ в компании Магнум | Поиск в Интернет |
| Где обслуживать | В сервисе Магнум или у официальных дилеров | Поиск в Интернет |


